รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568 ประเภท : XO
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | 
|---|---|---|---|
| 1. | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 739,999,990 | 72.29 | 
| 2. | สำเริง มนูญผล | 75,463,900 | 7.37 | 
| 3. | ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 20,649,400 | 2.02 | 
| 4. | สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ | 10,776,600 | 1.05 | 
| 5. | สุชาติ มนูญผล | 10,189,100 | 1.00 | 
| 6. | เสริมศักดิ์ มนูญผล | 10,049,800 | 0.98 | 
| 7. | สุพัฒนา มนูญผล | 10,048,500 | 0.98 | 
| 8. | สิริศักดิ์ มนูญผล | 10,047,600 | 0.98 | 
| 9. | จิรายุ มนูญผล | 10,026,200 | 0.98 | 
| 10. | ชัยเลิศ มนูญผล | 10,005,000 | 0.98 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    